구분 | 국가/지역 | ||
아주지역 (8개) |
대만(90일/상호주의) | 브루나이(30일/상호주의) | 일본(90일/상호주의) |
---|---|---|---|
마카오(90일/상호주의) | 싱가포르(90일/협정) | 홍콩(90일/상호주의) | |
말레이시아(90일/협정) | 태국(90일/협정) | ||
미주지역 (32개) |
가이아나(30일/상호주의) | 브라질(90일/협정) | 온두라스(30일/상호주의) |
과테말라(90일/협정) | 세인트루시아(90일/협정 | 우루과이(90일/협정) | |
그레나다(90일/협정) | 세인트빈센트그레나딘 (90일/협정) |
자메이카(90일/협정) | |
니카라과(90일/협정) | 칠레(90일/협정) | ||
도미니카(공)(90일/협정) | 세인트키츠네비스(90일/협정) | 캐나다(6개월/상호주의) | |
도미니카(연)(90일/협정) | 수리남(90일/협정) | 코스타리카(90일/협정) | |
멕시코(90일/협정) | 아르헨티나(30일/상호주의) | 콜롬비아(90일/협정) | |
미국(90일/상호주의) | 아이티(90일/협정) | 트리니다드토바고(90일/협정) | |
바베이도스(90일/협정) | 안티구아바부다(90일/협정) | 파나마(90일/협정) | |
바하마(90일/협정) | 에콰도르(90일/상호주의) | 파라과이(30일/상호주의) | |
베네수엘라(90일/협정) | 엘살바도르(90일/협정) | 페루(90일/협정) | |
유럽지역 (43개) |
교황청(30일/일방적 면제) | 몰타(90일/협정) | 안도라(30일/상호주의) |
그리스(90일/협정) | 벨기에(90일/협정) | 알바니아(30일/상호주의) | |
네덜란드(90일/협정) | 보스니아·헤르체고비나(30일/상호주의) | 에스토니아 (180일 중 90일/협정) |
|
노르웨이(180일 중 90일/협정) | 사이프러스(30일/상호주의) | ||
덴마크(180일 중 90일/협정) | 산마리노(30일/상호주의) | 영국(90일/협정) | |
독일(90일/협정) | 세르비아(90일/상호주의) | 오스트리아(90일/협정) | |
라트비아(90일/협정) | 불가리아(90일/협정) | 이탈리아(90일/협정 및 상호주의) | |
러시아(60일, 180일 기간 중 누적 90일/협정) |
스웨덴(180일 중 90일/협정) | 체코(90일/협정) | |
스위스(90일/상호주의) | 카자흐스탄(30일/협정) | ||
루마니아(90일/협정) | 크로아티아(90일/상호주의) | 터키(90일/협정) | |
룩셈부르크(90일/협정) | 스페인(90일/협정) | 포르투갈 (180일 중 90일/상호주의) | |
리투아니아(90일/협정) | 슬로바키아(90일/협정) | 폴란드(90일/협정) | |
리히텐슈타인(90일/협정) | 슬로베니아(90일/상호주의) | 프랑스(90일/협정) | |
모나코(30일/상호주의) | 아이슬랜드(180일 중 90일/협정) | 핀란드(180일 중 90일/협정) | |
몬테네그로(30일/상호주의) | 아일랜드(90일/협정) | 헝가리(90일/협정) | |
아프리카·중동지역 (16개) |
모로코(90일/협정) | 스와질란드(30일/상호주의) | 라이베리아(90일/협정) * 2019.7.18. (목) 부터 사증면제협정 일시중지 |
모리셔스(30일/상호주의) | 오만(30일/일방적 면제) | 레소토(60일/협정) | |
세이쉘(30일/상호주의) | 카타르(30일/상호주의) | 이스라엘(90일/협정) | |
사우디아라비아(30일/일방적 면제) | 쿠웨이트(90일/일방적 면제) | 튀니지(30일/협정) | |
아랍에미리트(90일/협정) | 바레인(30일/일방적 면제) | 남아프리카공화국(30일/상호주의) | |
보츠와나(90일/상호주의) | |||
대양주 (13개) | 괌(30일/상호주의) | 나우루(30일/일방적 면제) | 뉴질랜드(90일/협정) |
마샬군도(30일/상호주의) | 마이크로네시아(30일/상호주의) | 사모아(30일/상호주의) | |
솔로몬군도(30일/상호주의) | 키리바시(30일/상호주의) | 통가(30일/상호주의) | |
투발루(30일/상호주의) | 팔라우(30일/상호주의) | 피지(30일/상호주의) | |
호주(90일/일방적 면제) |
적용 | 국가명 | ||
외교관· 관용여권 소지자 (39개) |
가봉(90일/협정) | 볼리비아(90일/협정) | 우크라이나(90일/협정) |
---|---|---|---|
라오스(90일/협정) | 사이프러스(90일/협정) | 인도네시아(30일/상호주의) | |
레바논(30일/상호주의) | 아르메니아(90일/협정) | 일본(90일/협정) | |
모잠비크(90일/협정) | 아르헨티나(90일/협정) | 조지아(90일/협정) | |
몰도바(180일 중 90일/협정) | 아제르바이잔(30일/협정) | 중국(30일/협정) | |
몽골(90일/협정) | 알제리(90일/협정) | 카보베르데(90일/협정) | |
미얀마(90일/협정) | 앙골라(30일/협정) | 캄보디아(60일/협정) | |
바누아투(90일/협정) | 오만(90일/협정) | 크로아티아(90일/협정) | |
방글라데시(90일/협정) | 쿠웨이트(180일 중 90일/협정) | 키르기즈(30일/협정) | |
베냉(90일/협정) | 에콰도르 (외교:업무수행기간, 관용:3개월/협정) |
타지키스탄(90일/협정) | |
베트남(90일/협정) | 이란(3개월/협정) | 파라과이(90일/협정) | |
벨라루스(90일/협정) | 이집트(90일/협정) | 파키스탄(3개월/협정) | |
벨리즈(90일/협정) | 인도(90일/협정) | 필리핀(무제한/협정) | |
외교관 여권 소지자 (3개) |
요르단(90일/협정) | 우즈베키스탄(60일/협정) | 투르크메니스탄(30일/협정) |