국가간 이동을 위해서는 원칙적으로 사증(입국허가)이 필요합니다. 사증을 받기 위해서는 상대국 대사관이나 영사관을 방문하여 방문국가가 요청하는 서류 및 사증 수수료를 지불해야 하며 경우에 따라서는 인터뷰도 거쳐야 합니다. 사증면제제도란 이런 번거로움을 없애기 위해 국가간 협정이나 일방 혹은 상호 조치에 의해 사증 없이 상대국에 입국할 수 있는 제도입니다.
국내 코로나19 확산에 따라 일부 국가에서 우리나라에서 출발하는 여행객에 대해 입국제한 및 금지 조치를 시행하고 있어 아래 「입국허가요건」과 상이할 수 있음을 알려드립니다. 목적지 또는 경유지 국가에서 시행하고 있는 우리나라 출발 여행객에 대한 입국제한 조치에 관한 상세사항은 반드시 사전에 재외공관 및 해외안전여행 홈페이지 등에서 확인하여 주시기 바랍니다.
알림
국가 | 우리 국민 무사증 입국 가능 여부 및 기간 |
무사증 입국 근거 |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
일반여권 소지자 |
관용여권 소지자 |
외교관 여권 소지자 |
|||
대만 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | 여권 유효기간 6개월 이상 필수 |
동티모르 | X | 무기한 | 무기한 | 일방적 면제 | |
라오스 | 30일 | 90일 | 90일 | 일방적 면제/협정 | |
마카오 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | 단수여권 및 여행증명서 소지자는 사증필요 -입국허가(도착사증) 신청 시 100마카오 달러 |
말레이시아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
몽골 | X | 90일 | 90일 | 협정 | |
미얀마 | 30일 (한시적: ~2020.9.30까지) |
90일 | 90일 | 일방적 면제/협정 | |
방글라데시 | X | 90일 | 90일 | 협정 | |
베트남 | 15일 (2020.2.29.0시 부터 잠정중단) |
90일 | 90일 | 일방적 면제/협정 | |
브루나이 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | |
싱가포르 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
인도 | X | 90일 | 90일 | 협정 | |
인도네시아 | 30일 | 30일 | 30일 | 일방적 면제/협정 | |
일본 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의/협정 | |
중국 | X | 30일 | 30일 | 협정 | 단, 일부지역의 경우 무사증 정책 시행중(엑셀 참조) |
캄보디아 | X | 60일 | 60일 | 협정 | |
태국 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
파키스탄 | X | 3개월 | 3개월 | 협정 | |
필리핀 | 30일 | 무제한 (공무 목적이 아닌 경우 30일) |
무제한 (외교 목적이 아닌 경우 30일) |
일방적 면제/협정 | 출국 예약 항공권 필요(단기 여행객 및 투숙객) |
홍콩 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 |
국가 | 우리 국민 무사증 입국 가능 여부 및 기간 |
무사증 입국 근거 |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
일반여권 소지자 |
관용여권 소지자 |
외교관 여권 소지자 |
|||
가이아나 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | |
과테말라 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
그레나다 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
니카라과 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
도미니카(공) | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ※ 최초 입국시 30일 무사증 체류기간 부여, 추가 60일은 도미니카공화국 이민청에서 체류 연장 승인 |
도미니카(연) | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
멕시코 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
미국 | 90일 | X | X | 상호주의 | 전자여행허가(ESTA) 사전 신청 필요 |
바베이도스 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
바하마 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
베네수엘라 | 90일 | 30일 | 30일 | 협정 | |
벨리즈 | 90일 | 90일 | 90일 | 일방적 면제/협정 | |
볼리비아 | X | 90일 | 90일 | 협정 | |
브라질 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
세인트루시아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
세인트빈센트그레나딘 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
세인트키츠네비스 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
수리남 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
아르헨티나 | 90일 | 90일 | 90일 | 일방적 면제/협정 | |
아이티 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
안티구아바부다 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
에콰도르 | 90일 | 90일 | 임무수행기간 | 상호주의/협정 | |
엘살바도르 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
온두라스 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | |
우루과이 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
자메이카 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
칠레 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | |
캐나다 | 6개월 | 6개월 | 6개월 | 상호주의 | - eTA(전자여행허가제) 사전 등록 필요 |
코스타리카 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
콜롬비아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
트리니다드토바고 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
파나마 | 180일 | 180일 | 180일 | 협정 상 90일이나, 주재국 행정명령에 의해 180일까지 무사증 체류 인정 | |
파라과이 | 30일 | 90일 | 90일 | 상호주의/협정 | |
페루 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 |
국가 | 우리 국민 무사증 입국 가능 여부 및 기간 |
무사증 입국 근거 |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
일반여권 소지자 |
관용여권 소지자 |
외교관 여권 소지자 |
|||
그리스 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
네덜란드 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
노르웨이 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
덴마크 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
독일 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
라트비아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
룩셈부르크 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
리투아니아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
리히텐슈타인 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
몰타 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
벨기에 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
스웨덴 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
스위스 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
스페인 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
슬로바키아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
슬로베니아 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | |
아이슬란드 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
에스토니아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
오스트리아 | 90일 | 180일 | 180일 | 협정 | |
이탈리아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
체코 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
포르투갈 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 협정 | |
폴란드 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
프랑스 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
핀란드 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
헝가리 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 |
국가 | 우리 국민 무사증 입국 가능 여부 및 기간 |
무사증 입국 근거 |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
일반여권 소지자 |
관용여권 소지자 |
외교관 여권 소지자 |
|||
러시아 | 1회 최대 연속 체류 60일, 180일 중 누적 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
루마니아 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 협정 | |
북 마케도니아 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 일방적 면제 | 북마케도니아는 주불가리아 대사관에서 관할 |
모나코 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | |
몬테네그로 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | |
몰도바 | 180일 중 90일 | 90일 | 90일 | 일방적 면제/협정 | |
벨라루스 | 30일 * 러시아 제외 제3국에서 민스크 국제공항을 통해 출입국시 적용 |
90일 | 90일 | 일방적 면제/협정 | * 러시아 경유 또는 육로를 통한 출입국시 비자 필요 |
보스니아 헤르체고비나 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | |
불가리아 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 협정 | |
사이프러스 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의/협정 | |
산마리노 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | |
세르비아 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | |
아르메니아 | 연180일 | 연180일 | 연180일 | 일방적 면제 | * 외교관 및 관용여권 협정상은 90일 |
아일랜드 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
아제르바이잔 | x | 30일 | 30일 | 협정 | |
안도라 | 90일 | 90일 | 90일 | 일방적 면제 | |
알바니아 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | |
영국 | 6개월 | 6개월 | 6개월 | 협정 | |
우즈베키스탄 | 30일 | 30일 | 60일 | 일방적 면제/협정 | |
우크라이나 | 90일 | 90일 | 90일 | 일방적 면제/협정 | * 일반여권은 출국일로부터 역산하여 180일 중 90일 이내 |
조지아 | 360일 | 90일 | 90일 | 일방적 면제/협정 | |
카자흐스탄 | 30일 (1회 최대 연속 체류 30일, 180일 중 60일) |
90일 | 90일 | 협정 | |
코소보 | 90일 | 90일 | 90일 | 일방적 면제 | |
크로아티아 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의/협정 | |
키르기즈 공화국 | 60일 | 30일 | 30일 | 일방적 면제/협정 | |
타지키스탄 | x | 90일 | 90일 | 협정 | |
터키 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 협정 | |
투르크메니스탄 | x | 30일 | 30일 | 협정 |
국가 | 우리 국민 무사증 입국 가능 여부 및 기간 |
무사증 입국 근거 |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
일반여권 소지자 |
관용여권 소지자 |
외교관 여권 소지자 |
|||
괌 | 45일/VWP90일 | 45일/VWP90일 | 45일/VWP90일 | 상호주의 | |
뉴질랜드 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | 2019.10.1. 부터 전자여행허가(ETA)와 IVL반드시 신청 및 납부 |
마셜제도 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | |
마이크로네시아 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | |
바누아투 | 30일 | 90일 | 90일 | 일방적 면제/협정 | |
북마리아나 제도 (사이판) |
45일 /VWP90일 |
45일 /VWP90일 |
45일 /VWP90일 |
상호주의 | |
사모아 | 60일 | 60일 | 60일 | 상호주의 | |
솔로몬 제도 | 45일 | 45일 | 45일 | 상호주의 | |
키리바시 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | |
통가 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | |
투발루 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | |
팔라우 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | |
피지 | 4개월 | 4개월 | 4개월 | 상호주의 | |
호주(오스트레일리아) | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | 전자여행허가(ETA) 사전 신청 필요 |
국가 | 우리 국민 무사증 입국 가능 여부 및 기간 |
무사증 입국 근거 |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
일반여권 소지자 |
관용여권 소지자 |
외교관 여권 소지자 |
|||
가봉 | X | 90일 | 90일 | 협정 | |
남아프리카 공화국 |
30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | |
라이베리아 | (2019.7.18. (목)부터 사증면제협정 일시중지) | 90일 | 90일 | 협정 | 비자 신청시 구비서류 관련안내 (링크 클릭) |
레소토 | 60일 | 60일 | 60일 | 협정 | |
모로코 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
모리셔스 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | |
모잠비크 | X | 90일 | 90일 | 협정 | |
바레인 | X | X | X | - | 도착비자 발급 가능 : 2주비자 - 2회연장 |
베냉 | X | 90일 | 90일 | 협정 | |
보츠와나 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | |
상투메프란시페 | 15일 | 15일 | 15일 | 일방적 면제 | |
세네갈 | 90일 | 90일 | 90일 | 일방적 면제 | |
세이쉘 | 30일 | 30일 | 30일 | 일방적 면제 | |
에스와티니 (스와질랜드) |
60일 | 60일 | 60일 | 상호주의 | |
아랍에미리트 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
알제리 | X | 90일 | 90일 | 협정 | |
앙골라 | X | 30일 | 30일 | 협정 | |
오만 | 30일 | 90일(협정) | 90일(협정) | 상호주의/협정 | |
요르단 | X | X | 90일 | 협정 | |
이란 | X | 90일 | 90일 | 협정 | |
이스라엘 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
이집트 | X | 90일 | 90일 | 협정 | |
카보베르데 | X | 90일 | 90일 | 협정 | |
카타르 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | |
쿠웨이트 | X | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 협정 | (일반여권) 도착비자 발급 가능(관광) /입국비자 수수료 면제 |
탄자니아 | X | 180일 중 90일 | 180일중 90일 | 협정 | |
튀니지 | 90일 (협정에는 30일) |
90일 (협정에는 30일) |
90일 (협정에는 30일) |
협정 |