2017년 12월 이후 유류할증료 변경 안내
★2017년 12월 이후 유류할증료 변경 안내★
항공사별 항공편에 대해 2017년 12월 이후 여객 유류할증료 (Fuel Surcharge) 및 ROE,
항공 운임이 아래와 같이 조정될 예정이오니 변경 내역과 적용기간 확인부탁드립니다.
항공사별로 적용기간이 다르므로 해당항공사를 꼭 확인하시기 바랍니다.
※하기에 공지된 항공사 외에도 유류할증료는 사전고지 없이 변경될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
※유류할증료는 1개월 단위로 사전고지되며, 탑승일과 상관 없이 발권일 기준으로 적용됩니다.
구매 후 탑승시점에 유류할증료가 인상되어도 차액을 징수하지 않으며, 인하되어도 환급하지 않습니다.
※편도운임 적용 기준이며, 유가에 따라 유류할증료는 변동될 수 있습니다.
※면제대상 : 좌석을 점유하지 않는 만 2세 미만의 유아 (Infant)
※부과대상 : 마일리지 항공권을 포함한 모든 유/무상 항공권
♠적용일: 2017년 12월 1일 ~ 12월 30일까지(발권일,편도구간 적용기준)
※ 결제시한에 상관없이 변경 전일(11월 30일) 17시까지 발권하셔야 변경전 요금이 적용됩니다.
⦿대한항공(편도,단위:원)
대권거리 (mile) | 주요 노선 | 현행 | 변경 |
~ 500 미만 | 인천-웨이하이, 옌타이, 다롄, 선양, 칭다오, 후쿠오카, 나가사키, 오이타, 옌지, 오카야마, 가고시마 | 3,600원 | 4,800원 |
부산-후쿠오카, 기타큐슈, 나고야, 오사카, 칭다오, 상하이 | |||
500 ~ 1,000 미만 | 인천-톈진, 블라디보스토크, 상하이, 지난, 무단장, 오사카,고마쓰, 베이징, 나고야, 허페이, 시즈오카, 니가타, 황산, 정저우, 하네다, 아키타, 오키나와, 나리타, 아오모리, 우한, 삿포로, 타이베이, 창사 | 4,800원 | 6,000원 |
김포-오사카, 상하이, 베이징, 하네다 | |||
부산-오키나와, 난징, 나리타, 베이징, 타이베이, 삿포로 | |||
제주-오사카, 나고야, 베이징, 나리타 | |||
청주-항저우 | |||
1,000 ~ 1,500 미만 | 인천-시안, 샤먼, 가오슝, 울란바타르, 광저우, 선전, 홍콩, 마카오, 구이양, 난닝 | 4,800원 | 8,400원 |
부산-홍콩, 클라크필드 | |||
1,500 ~ 2,000 미만 | 인천-클라크필드, 마닐라, 쿤밍, 하노이, 산야, 다낭, 세부, 사이판, 비엔티안 | 7,200원 | 10,800원 |
부산-마닐라, 하노이, 세부, 괌, 다낭 | |||
제주-괌 | |||
2,000 ~ 3,000 미만 | 인천-괌, 나트랑, 치앙마이, 코로르, 호찌민, 프놈펜, 코타키나발루, 방콕, 양곤, 카트만두, 푸껫, 쿠알라룸푸르, 싱가포르, 델리 | 8,400원 | 14,400원 |
부산-호찌민, 방콕 | |||
청주-방콕 | |||
3,000 ~ 4,000 미만 | 인천-타슈켄트, 자카르타, 덴파사르 발리, 뭄바이, 콜롬보 | 12,000원 | 18,000원 |
4,000 ~ 5,000 미만 | 인천-몰디브 말레, 모스크바, 두바이, 아부다비, 호놀룰루, 브리즈번, 이스탄불 | 15,600원 | 27,600원 |
5,000 ~ 6,500 미만 | 인천-텔아비브, 난디, 밴쿠버, 프라하, 비엔나, 시드니, 시애틀, 프랑크푸르트, 암스테르담, 취리히, 런던, 밀라노, 파리, 로마, 샌프란시스코, 바르셀로나, 오클랜드, 로스앤젤레스, 라스베이거스, 마드리드 | 16,800원 | 31,200원 |
6,500 ~ 10,000 미만 | 인천-시카고, 토론토, 디트로이트, 댈러스, 뉴욕, 워싱턴, 애틀랜타 | 19,200원 | 34,800원 |
⦿에어마카오항공(편도기준) 운항거리 : 1000 ~ 1400 mile 미만
* 인천-마카오 (변경 전 : USD 5 // 변경 후 : USD 8)
* 마카오-인천 (변경 전 : USD 10 // 변경 후 : USD 10)
⦿라오항공(편도기준)
인천/부산-비엔티엔 : (현행) USD 8 ⟶ (변경) USD 12
⦿아시아나항공(편도,단위:원)
대권거리 (mile) | 서울출발 주요 노선 | 현행 | 변경 |
~ 499 | 다롄, 미야자키, 선양, 옌지, 옌타이,웨이하이,창춘, 칭다오, 후쿠오카 | 3,600원 | 4,800원 |
500 ~ 999 | 나고야, 난징, 도쿄, 베이징, 상하이, 센다이, 오사카, 오키나와, 창사, 타이베이, 톈진,하바로프스크, 하얼빈, 항저우 | 4,800원 | 7,200원 |
1,000 ~ 1,499 | 광저우, 구이린, 선전, 시안, 청두, 충칭, 홍콩, 사할린 | 7,200원 | 10,800원 |
1,500 ~ 1,999 | 다낭, 마닐라, 사이판, 세부, 클라크필드, 하노이 | 8,400원 | 13,200원 |
2,000 ~ 2,499 | 방콕, 호찌민, 팔라우, 프놈펜 | 9,600원 | 15,600원 |
2,500 ~ 2,999 | 델리, 싱가포르, 아스타나, 알마티, 푸껫 | 10,800원 | 18,000원 |
3,000 ~ 3,999 | 자카르타, 타슈켄트 | 12,000원 | 20,400원 |
4,000 ~ 4,999 | 이스탄불, 호놀룰루 | 14,400원 | 25,200원 |
5,000 ~ | 뉴욕, 런던, 로마, 로스앤젤레스, 샌프란시스코, 시드니, 시애틀, 시카고, 파리, 프랑크푸르트 | 16,800 | 30,000원 |
⦿이스타항공(편도기준)
노 선 | 2017년 12월 |
부산-오사카, 인천-후쿠오카 | USD 4 |
인천-오사카,지난,미야자키,가고시마 청주-선양,닝보 | USD 5 |
인천-도쿄,오키나와,타오위엔,삿포로 청주-옌지 제주-취앤저우 김포-송산 | USD 6 |
인천-홍콩 | USD 7 |
인천-하노이,다낭 | USD 8 |
인천-방콕, 코타키나발루 부산-방콕,코타키나발루 제주-방콕 | USD 8 |
⦿케세이퍼시픽항공(편도기준)
변경 내용 | 변경전 | 변경후 |
단거리 구간(Short Haul) (홍콩/대만, 기타 단거리 구간) | USD 9 | USD 10.9 |
장거리 구간 (Long Haul) | USD 40 | USD 48.7 |
*단거리 구간 (Short Haul): 아래의 장거리 구간 외 구간
*장거리 구간 (Long Haul): 홍콩-대양주, 홍콩-북미, 홍콩-유럽, 홍콩-중동, 홍콩-아프리카,
홍콩-서남아시아(BOM/DEL/BLR/MAA/KTM/KHI/DAC/CMB)
⦿티웨이항공(편도기준)
운항 거리 (mile) | 취항노선 | 금액(USD) |
~600미만 | 인천-후쿠오카,사가,오이타,오사카,칭다오,구마모토 | USD 3 |
대구-오사카,후쿠오카, | ||
제주-오사카 | ||
부산-오사카 | ||
600~ 1,200 미만 | 김포-타이페이(송산),오키나와,나리타 | USD 5 |
대구-타이베이(타오위안) | ||
인천-오키나와,나리타,삿포로 | ||
제주-나리타 | ||
1,200~ 1,800미만 | 대구-세부,괌 | USD 7 |
인천-마카오 | ||
1,800~ 2,400미만 | 대구-괌,다낭,방콕 | USD 9 |
인천-비엔티안,괌,호치민,다낭,방콕,사이판 | ||
부산-다낭 |
⦿홍콩익스프레스(편도기준)
인천/부산/제주-홍콩 : (현행) 5,000원 ⟶ (변경) 8,800원
⦿홍콩항공(편도기준)
인천-홍콩 : (현행) 3,600원 ⟶ (변경) 7,200원
⦿러시아항공(편도기준)
인천-모스크바 왕복 : (현행) EUR 43 ⟶ (변경) EUR 93
*좌석등급: 이코노미 컴포트 좌석
⦿필리핀항공(편도)
인천/부산/제주-마닐라/세부/칼리보/클락/탁발라란: (현행) 6,800원 ⟶ (변경) 11,400원
⦿ 에어캐나다
밴쿠버 : 편도 31,200원 / 왕복 62,400원
토론토 : 편도 34,800원 / 왕복 69,600원
⦿아에로멕시코항공(편도)
인천-멕시코 : 34,800원(이원구간은 별도 적용)
⦿ 델타항공(편도)
한국에서 출발하는 델타항공의 모든예약 : 31,200원
⦿유나이트드항공(편도)
한국-미주,캐나다,중남미 : (현행) 편도 16,800원, 왕복 33,600원 ⟶ (변경) 편도 31,200원, 왕복 62,400원
⦿제주항공(편도기준)
구간 | 구매일 | |
현 행 | 변 경 | |
한국 - 후쿠오카/(부산발)오사카/웨이하이/칭다오/마쓰야마 (운항거리 1~500mile 미만) | 3USD | 4USD |
한국 - (인천/김포발)오사카/나고야/오키나와/나리타/삿포로/ 스자좡/베이징/타이페이/자무스/블라디보스토크 (운항거리 500~1000mile 미만) | 3USD | 5USD |
한국 - 홍콩/마카오/가오슝 (운항거리 1000~1500mile 미만) | 4USD | 7USD |
한국 - 마닐라/하노이/다낭/세부/ (부산발)괌/사이판/싼야/비엔티안 (운항거리 1500~2000mile 미만) | 5USD | 8USD |
한국 - (인천발)괌/코타키나발루/방콕/푸켓/ (제주발)사이판/나트랑 (운항거리 2000~2500mile 미만) | 5USD | 9USD |
일본 - 한국 | 300JPY | 500JPY |
홍콩 - 한국 | 0HKD | 0HKD |
대만 - 한국 | 5USD | 10USD |
태국 - 한국 | 2250THB | 2250THB |
중국 - 한국 | 350CNY | 350CNY |
대양주(괌/사이판) - 한국 | 55USD | 55USD |
베트남 - 한국 | 30USD | 30USD |
마카오 - 한국 | 60MOP | 82MOP |
말레이시아 - 한국 | 60USD | 60USD |
러시아 - 한국 | 30.79EUR | 30.79EUR |
라오스 - 한국 | 0USD | 0USD |
⦿산동항공
From | To | 편도기준 | |
현행 | 변경 | ||
한국 | 중국 산동성( 청도,제남,연대) | USD 3 | USD 4 |
⦿중국국제항공
From | To | 편도기준 | 비고 | |
현행 | 변경 | |||
한국 | 연길, 산동성 지역(청도, 제남, 연대) | USD 3 | USD 4 | CA 편명 YQ ZH 편명 YR 징수. |
북경, 천진, 항주, 온주 | USD 4 | USD 5 | ||
중경, 성도 , 심천(ZH), 서안(ZH) | USD 4 | USD 8 |
⦿진에어(편도기준)
운항거리 (mile) | 노선 | 유류할증료 |
1-600미만 | 제주-상해 인천-후쿠오카 인천/부산-오사카,기타큐슈 | USD 4 |
600-1200미만 | 인천/부산-오키나와 인천-도쿄,타이베이,삿포로 제주-시안 | USD 5 |
1200-1800미만 | 인천-홍콩,마카오,하노이 인천/부산-클락 부산-세부,괌 | USD 9 |
1800-2400미만 | 인천/부산-다낭 인천-세부,비엔티안,사이판,괌 인천-코타키나발루,방콕 | USD 9 |
2400-3600미만 | 인천-푸켓,조호르바루 | USD 11 |
3600-4600 | 인천-케언스,하와이 | USD 22 |
⦿동방항공(편도기준)
대권거리 (mile) | 적용 노선 | 유류할증료 |
1~ 499 | 인천-위해,연태,청도,염성 부산-푸동,연태 / 무안-푸동 제주-푸동,무석,영파,항주,남경 | USD 3 |
500~999 | 인천-푸동,남경,장사 김포-홍교 / 부산-남경 대구-푸동 / 청주-영파 제주-온주,남창,무한 | USD 7 |
1,000-1,499 | 인천-서안,계림 부산-장가계 / 제주-성도 | USD 4 |
1,500 이상 | 인천-곤명 | USD 8 |
⦿타이항공
From | To | 현행 | 변경 |
인천 | 타이페이 왕복 구간 당 | USD 4 | USD 7 |
홍콩 왕복 구간 당 | USD 4 | USD 7 | |
방콕 왕복 구간 당 | USD 4 | USD 8 | |
부산 | 방콕 왕복 구간 당 | USD 4 | USD 8 |
⦿ANA항공
출발 | 도착 | 현행 | 변경 |
한국 | 일본 | USD 0 / KRW 0 | USD 2 / KRW 2,200 |
북미 | USD 0 / KRW 0 | USD 0 / KRW 0 | |
유럽 | USD 0 / KRW 0 | USD 0 / KRW 0 | |
호주 | USD 17 / KRW19,300 | USD 17 / KRW18,700 |
*기재된 원화징수액(KRW)은 2017년 11월22일 기준 환율이 적용되었으며, 발권 시점의 환율에 의거 변동될 수 있습니다.