2018년 06월 이후 유류할증료 변경 안내
2018년 06월 이후 유류할증료 변경 안내
항공사별 항공편에 대해 2018년 6월 이후 여객 유류할증료 (Fuel Surcharge) 및 ROE, 항공 운임이 아래와 같이 조정될
예정이오니 변경 내역과 적용기간 확인부탁드립니다. 공사별로 적용기간이 다르므로 해당항공사를 꼭 확인하시기 바랍니다.
※ 하기에 공지된 항공사 외에도 유류할증료는 사전고지 없이 변경될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
※ 유류할증료는 1개월 단위로 사전고지되며, 탑승일과 상관 없이 발권일 기준으로 적용됩니다.
구매 후 탑승시점에 유류할증료가 인상되어도 차액을 징수하지 않으며, 인하되어도 환급하지 않습니다.
※ 편도운임 적용 기준이며, 유가에 따라 유류할증료는 변동될 수 있습니다.
※ 면제대상 : 좌석을 점유하지 않는 만 2세 미만의 유아 (Infant)
※ 부과대상 : 마일리지 항공권을 포함한 모든 유/무상 항공권
♠ 적용일: 2018년 06월 01일 ~ 06월 30일까지(발권일,편도구간 적용기준)
※ 결제시한에 상관없이 변경 전일(05월 31일) 17시까지 발권하셔야 변경전 요금이 적용됩니다.
1.대한항공(편도,단위:원)
운항거리 (mile) | 주요 노선 | 현행 | 변경 | |||
~ 500 미만 | 인천-웨이하이, 옌타이, 다롄, 선양, 칭다오, 후쿠오카, 기타큐슈, 나가사키, 옌지, 오카야마, 가고시마 | 7,700원 | 9.900원 | |||
부산-후쿠오카, 기타큐슈, 나고야, 오사카, 칭다오, 상하이/푸동 | ||||||
대구-심양 | ||||||
500 ~ 1,000 미만 | 인천-톈진, 블라디보스토크, 상하이/푸동, 지난, 무단장, 오사카, 고마쓰, 베이징, 나고야, 허페이, 시즈오카, 니가타, 황산, 정저우, 하네다, 오키나와, 나리타, 아오모리, 우한, 삿포로, 타이베이, 창사 | 13,200원 | 15.400원 | |||
김포-오사카, 상하이, 베이징, 하네다 | ||||||
부산-오키나와, 난징, 나리타, 베이징, 타이베이, 삿포로 | ||||||
제주-오사카, 나고야, 베이징, 나리타 | ||||||
청주-항저우 | ||||||
1,000 ~ 1,500 미만 | 인천-시안, 샤먼, 가오슝, 울란바타르, 광저우, 선전, 홍콩, 마카오, 구이양,난닝 | 15,400원 | 18,700원 | |||
부산-홍콩, 클라크필드 | ||||||
제주-구이양 | ||||||
1,500 ~2,000 미만 | 인천-클라크필드, 마닐라, 쿤밍, 하노이, 산야, 다낭, 세부, 사이판, 비엔티안 | 18,700원 | 22,000원 | |||
부산-마닐라, 하노이, 세부, 괌, 다낭 | ||||||
제주-괌 | ||||||
2,000 ~3,000 미만 | 인천-괌, 나트랑, 치앙마이, 코로르, 호찌민, 프놈펜, 코타키나발루, 방콕, 양곤, 카트만두, 푸껫, 쿠알라룸푸르, 싱가포르, 델리 | 25,300원 | 28,600원 | |||
부산-호찌민, 방콕 | ||||||
청주-방콕 | ||||||
3,000 ~ 4,000 미만 | 인천-타슈켄트, 자카르타, 덴파사르 발리, 뭄바이, 콜롬보 | 27,500원 | 30,800원 | |||
4,000 ~ 5,000 미만 | 인천-몰디브 말레, 모스크바, 두바이, 아부다비, 호놀룰루, 브리즈번, 이스탄불 | 39,600원 | 47,300원 | |||
5,000 ~ 6,500 미만 | 인천-텔아비브, 난디, 밴쿠버, 프라하, 비엔나, 시드니, 시애틀,프랑크푸르트, 암스테르담, 취리히, 런던, 밀라노, 파리, 로마,샌프란시스코, 바르셀로나, 오클랜드, 로스앤젤레스, 라스베이거스, 마드리드 | 45,100원 | 58,300원 | |||
6,500 ~ 10,000 미만 | 인천-시카고, 토론토, 디트로이트, 댈러스, 뉴욕, 워싱턴, 애틀랜타 | 56,100원 | 72,600원 |
2. 아시아나항공(편도,단위:원)
운항거리 (mile) | 서울출발 주요 노선 | 현행 | 변경 | |||
~ 499 | 다롄, 미야자키, 옌지, 옌청, 옌타이, 웨이하이,창춘, 칭다오, 후쿠오카 | 8,800원 | 11,000원 | |||
500 ~ 999 | 나고야, 난징, 도쿄, 베이징, 상하이, 삿포로, 센다이,오사카, 오키나와, 창사, 타이베이, 톈진,하바로프스크, 하얼빈, 항저우 | 12,100원 | 15,400원 | |||
1,000 ~ 1,499 | 광저우, 구이린, 선전, 시안, 청두, 충칭, 홍콩, 사할린 | 17,600원 | 20,900원 | |||
1,500 ~ 1,999 | 다낭, 마닐라, 사이판, 세부, 클라크필드, 하노이, 하이커우 | 22,000원 | 26,400원 | |||
2,000 ~ 2,499 | 방콕, 호찌민, 팔라우, 프놈펜 | 25,300원 | 30,800원 | |||
2,500 ~ 2,999 | 델리, 싱가포르, 아스타나, 알마티, 푸껫 | 29,700원 | 35,200원 | |||
3,000 ~ 3,999 | 자카르타, 타슈켄트 | 34,100원 | 40,700원 | |||
4,000 ~ 4,999 | 이스탄불, 호놀룰루 | 41,800원 | 50,600원 | |||
5,000 ~ | 뉴욕, 런던, 로마, 로스앤젤레스, 바르셀로나, 베네치아,샌프란시스코, 시드니, 시애틀, 시카고, 파리, 프랑크푸르트 | 49,500원 | 59,400원 |
3. 진에어(편도기준)
운항거리 (mile) | 주요 노선 | 금액(USD) | |||
1-600미만 | 제주-상해 / 인천-후쿠오카 , 인천/부산-오사카,기타큐슈 | USD 8 | |||
600-1200미만 | 인천/부산-오키나와 , 인천-도쿄,타이베이,삿포로 | USD 11 | |||
1200-1800미만 | 인천-홍콩,마카오,하노이 , 인천/부산-클락 , 부산-세부,괌 | USD 19 | |||
1800-2400미만 | 인천/부산-다낭,방콕 , 인천-세부,비엔티안,괌,코타키나발루 | USD 20 | |||
2400~3600미만 | 인천-푸켓,조호르바루 | USD 21 | |||
3600-4600미만 | 인천-호놀룰루 | USD 48 |
4. 티웨이항공(편도기준)
운항 거리 (mile) | 취항노선 | 금액(USD) | |||
~600미만 | 인천-후쿠오카,사가,오이타,오사카,칭다오,구마모토,나고야, 지난,웨이하이 | USD 7 | |||
대구-오사카,후쿠오카, 블라디보스토크 | |||||
제주-오사카 | |||||
부산-오사카 | |||||
600 ~ 1,200 미만 | 김포-타이페이(송산) | USD 12 | |||
대구-타이베이(타오위안),오키나와,나리타 | |||||
인천-타이중,까오슝,오키나와,나리타,삿포로,원저우 | |||||
제주-나리타 | |||||
1,200 ~ 1,800미만 | 대구-세부,홍콩 | USD 15 | |||
인천-마카오,산야 | |||||
1,800 ~ 2,400미만 | 대구-괌,다낭,방콕 | USD 19 | |||
인천-비엔티안,괌,호치민,다낭,방콕,사이판 | |||||
부산-다낭 |
5. 제주항공(편도기준)
구간 | 구매일 | ||||
현행 | 변경 | ||||
한국 - 후쿠오카/(부산발)오사카/웨이하이/칭다오/마쓰야마/가고시마/옌타이
(운항거리 1~500mile 미만) |
8USD | 9USD | |||
한국 - (인천/김포발)오사카/나고야/오키나와/나리타/삿포로/스자좡/베이징/
타이페이/자무스/블라디보스토크
(운항거리 500~1000mile 미만) |
9USD | 11USD | |||
한국 - 홍콩/마카오/가오슝 (운항거리 1000~1500mile 미만) |
12USD | 15USD | |||
한국 - 마닐라/하노이/다낭/세부 (부산발)괌/사이판/싼야/비엔티안
(운항거리 1500~2000mile 미만) |
14USD | 17USD | |||
한국 - (인천발)괌/코타키나발루/방콕/나트랑/호찌민/치앙마이
(운항거리 2000~2500mile 미만) |
16USD | 20USD | |||
일본 - 한국 | 700JPY | 700JPY | |||
홍콩 - 한국 | 0HKD | 0HKD | |||
대만 - 한국 | 10USD | 10USD | |||
태국 - 한국 | 500THB | 645THB | |||
중국 - 한국 | 350CNY | 350CNY | |||
대양주(괌/사이판) - 한국 | 55USD | 55USD | |||
베트남 - 한국 | 30USD | 30USD | |||
마카오 - 한국 | 130MOP | 130MOP | |||
말레이시아 - 한국 | 60USD | 60USD | |||
러시아 - 한국 | 30.79EUR | 30.79EUR | |||
라오스 - 한국 | 0USD | 0USD |
6. 이스타항공(편도기준)
노 선 | 6월 | ||
부산-오사카, 인천-후쿠오카 | USD 9 | ||
인천-오사카,미야자키,가고시마,오이타, 지난 청주-오사카,선양,닝보,상하이(푸동),다롄 | USD 11 | ||
인천-도쿄,오키나와,타이베이,삿포로,블라디보스톡 청주-옌지,하얼빈 / 김포-송산 / 부산-삿포로 | USD 12 | ||
인천-홍콩 | USD 16 | ||
인천-하노이,다낭 | USD 18 | ||
인천-방콕, 코타키나발루 // 부산-방콕,코타키나발루 제주-방콕 | USD 19 |
7. 에어서울(편도기준)
운항거리(mile) | 서울출발 주요 노선 | 유류할증료 | |
300 ~ 700 미만 | 다카마쓰, 시즈오카, 도야마, 나가사키, 히로시마, 요나고,구마모토, 오사카 | 11,800원 | |
700 ~ 1,100 미만 | 도쿄 | 12,900원 | |
1,100 ~ 1,500 미만 | 홍콩 | 17,200원 | |
1,500 ~ 1,900 미만 | 다낭 | 20,400원 | |
1,900 ~ 2,300 미만 | 코타키나발루, 씨엠립, 괌 | 21,500원 |
9. 팬퍼시픽항공(편도) 인천-세부 : (현행) 18,700원 ⟶ (변경) 22,000원
10. 라오항공 인천/부산-비엔티엔 : (현행) USD 20 ⟶ (변경) USD 24
11. 홍콩항공(편도) 인천 - 홍콩 : 13,000원
12. 동방항공(편도기준)
운항거리 (mile) | 적용 노선 | 유류할증료 | ||
1~ 499 | 인천-위해,연태,청도,염성 / 부산-푸동,연태 무안-푸동/ 제주-푸동,무석,영파,항주,남경 | USD 7 | ||
500~999 | 인천-푸동,남경,장사,제남 / 김포-홍교 / 부산-남경 대구-푸동 / 청주-영파 / 제주-온주,남창,무한 | USD 9 | ||
1,000-1,499 | 인천-서안,계림 / 부산-장가계 / 제주-성도 | USD 14 | ||
1,500 이상 | 인천-곤명 | USD 17 |
13. 케세이퍼시픽항공(편도기준)
변경 내용 | 변경전 | 변경후 | |
단거리 구간(Short Haul) (홍콩/대만, 기타 단거리 구간) | USD 14.9 | USD 16.8 | |
장거리 구간(Long Haul) | USD 66.2 | USD 74.9 |
*단거리 구간 (Short Haul): 아래의 장거리 구간 외 구간
*장거리 구간 (Long Haul): 홍콩-대양주, 홍콩-북미, 홍콩-유럽, 홍콩-중동, 홍콩-아프리카, 홍콩-서남아시아(BOM/DEL/BLR/MAA/KTM/KHI/DAC/CMB)
14. 일본항공
구간 | 구매일 | ||
현행 | 변경 | ||
한국 = 일본 | USD 4 | USD 4 | |
한국 = 북미(*1) | KRW 6,000 | KRW 6,000 | |
한국 = 유럽,중동 (*2) | USD 86 | USD 86 | |
한국 =하와이 (*2) | USD 49 | USD 49 | |
일본 = 오세아니아 | USD 86 | USD 86 | |
일본 = 홍콩 , 대만 | USD 18 | USD 18 | |
일본 = 베트남 , 괌 , 필리핀 | USD 25 | USD 25 | |
일본 = 말레이시아 , 싱가폴 , 태국 | USD 37 | USD 37 | |
일본 = 인도네시아, 인도 | USD 49 | USD 49 | |
유럽내 BA/AY/IB가 운항하는 JL공동운항편 이용시 | Business Class | USD 40 | USD 40 |
Economy Class | USD 32 | USD 32 |
* 항공 보험료는 종전과 동일(각 구간 당 USD3.20 )하며 TAX CODE는 YQ 입니다.
(1*) :한국-북미간은 2011.8.1발권부터 한국-일본-북미의 구간별 합산에서 한국-북미간을 한구간으로 CHARGE하는 방법으로 바뀌었음
(*1) : 한국-유럽,중동,하와이간은 2011.10.1부터 한국-일본-유럽,중동,하와이의 구간별 합산에서 한국-유럽,중동,하와이간을 각각 한구간으로 CHARGE하는 방법으로 바뀜
15. 산동항공
From | To | 편도기준 | |
현행 | 변경 | ||
한국 | 중국 산동성 지역 (청도, 제남, 연대) |
USD 6 | USD 7 |
16. 에어부산(편도기준)
노 선 | 5월 | 6월 | ||
후쿠오카,오사카,도쿄,나고야,칭다오 | 8,600원 | 9,800원 | ||
타이베이,홍콩,마카오,시안,가오슝,옌지,장자제,삿포로 | 14,900원 | 18,400원 | ||
세부,씨엠립,다낭,괌,울란바토르,싼야, 비엔티안 | 17,100원 | 20,500원 |
17.홍콩익스프레스(편도기준) : 인천/부산/제주-홍콩 (현행) 15,000원 ⟶ (변경) 18,000원
18. 중국남방항공(편도,단위:원)
운항거리 (mile) | 주요 노선 | 5월 | 6월 | ||
0~ 499 | 연길,대련,심양,장춘 | 8 USD | 10 USD | ||
청주-연길 | |||||
500 ~ 999 | 북경,정주,상래,하얼빈,목단강,우한 | 13 USD | 16 USD | ||
부산-연길,심양 | |||||
1000 ~ 1499 | 장사, 귀양, 광저우, 심천, 난닝, 청두 | 17 USD | 21 USD | ||
부산-광저우 | |||||
1500 ~ 1999 | 해구 | 21 USD | 25 USD | ||
2000 ~ 2999 | 25 USD | 30 USD | |||
3000 ~ 3999 | 28 USD | 34 USD | |||
4000 ~ 4999 | 30 USD | 37 USD | |||
5000 ~ 6499 | 32 USD | 40 USD | |||
6500 ~9999 | 36 USD | 44 USD | |||
10000 ~ | 36 USD | 44 USD |
19.에어마카오항공(출발지 기준 편도) 운항거리 : 1000 ~ 1400 mile 미만
- 인천-마카오 (변경 전 : USD 14 // 변경 후 : USD 17)
- 마카오-인천 (변경 전 : USD 20 // 변경 후 : USD 24)
20. 중화항공
한국 출발 국제선 운항거리 적용 유류할증료(편도운임기준)
운항거리 (mile) | 한국출발 노선(서울/부산 출발) | 현행 | 변경 |
700~1,400 | 타이베이/카오슝/ 타이중/송산 |
USD 7 | USD 8 |
이원구간 지역별 유류할증료 (편도운임기준)
지역 | 현행 | 변경 | |
대만-미주 | USD 30 | USD 40 | |
대만-유럽/인도/대양주 | USD 30 | USD 40 | |
대만-기타노선(동남아,홍콩 등) | USD 18 | USD 20 |
21. 아에로멕시코(편도기준)
기간 | 06월 1일 ~ 06월 30일 | ||
금액 | USD 68 | ||
구간 | 인천-멕시코 v.v(이원구간은 별도적용) | ||
징수방법 | Q surcharge |
22. 타이항공
From | To | 현행 | 변경 |
인천 | 타이페이 왕복 구간 당 |
USD 13 | USD 16 |
홍콩 왕복 구간 당 | USD 13 | USD 16 | |
방콕 왕복 구간 당 | USD 16 | USD 20 | |
부산 | 방콕 왕복 구간 당 | USD 16 | USD 20 |
23. 중국국제항공
From | To | 편도기준 | 비고 | |
현행 | 변경 | |||
한국 | 산동성 지역 (청도, 제남, 연대) |
8USD | 10USD | CA 편명 YQ ZH 편명 YR 징수. |
연길 | 14USD | 17USD | ||
북경, 천진, 항주 | ||||
중경, 성도 | ||||
심천(ZH), 서안(ZH) | 14USD | 17USD |
24. 하와이안 항공(편도기준)
2018년 5월 1일 발권까지 | 인천 발 호놀룰루 행 편도 USD 38 | |||
인천 발 호놀룰루 경유 미서부 행 편도 USD 42 | ||||
인천 발 호놀룰루 경유 미동부(뉴욕) 행 편도USD 52 | ||||
2018년 6월 1일 발권부터 | 인천 발 호놀룰루 행 편도 USD 48 | |||
인천 발 호놀룰루 경유 미서부 행 편도 USD 52 | ||||
인천 발 호놀룰루 경유 미동부(뉴욕) 행 편도USD 62 |
25.아메리칸항공 : 한국 출발 - 미주, 캐나다, 및 중남미 노선 편도 당 KRW 72,600