2017년 11월 이후 유류할증료 변경 안내★
항공사별 항공편에 대해 2017년 11월 이후 여객 유류할증료 (Fuel Surcharge) 및 ROE,
항공 운임이 아래와 같이 조정될 예정이오니 변경 내역과 적용기간 확인부탁드립니다.
항공사별로 적용기간이 다르므로 해당항공사를 꼭 확인하시기 바랍니다.
※하기에 공지된 항공사 외에도 유류할증료는 사전고지 없이 변경될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
※유류할증료는 1개월 단위로 사전고지되며, 탑승일과 상관 없이 발권일 기준으로 적용됩니다.
구매 후 탑승시점에 유류할증료가 인상되어도 차액을 징수하지 않으며, 인하되어도 환급하지 않습니다.
※편도운임 적용 기준이며, 유가에 따라 유류할증료는 변동될 수 있습니다.
※면제대상 : 좌석을 점유하지 않는 만 2세 미만의 유아 (Infant)
※부과대상 : 마일리지 항공권을 포함한 모든 유/무상 항공권
♠적용일: 2017년 11월 1일 ~ 11월 30일까지(발권일,편도구간 적용기준)
※ 결제시한에 상관없이 변경 전일(10월 31일) 17시까지 발권하셔야 변경전 요금이 적용됩니다.
⦿대한항공
구분 | ~500 미만 | 500~ 1,000 미만 | 1,000~ 1,500 미만 | 1,500~ 2,000 미만 | 2,000~ 3,000 미만 | 3,000~ 4,000 미만 | 4,000~ 5,000 미만 | 5,000~ 6,500 미만 | 6,500~ 10,000 미만 | 10,000 이상~ |
현행 | 1,200원 | 1,200원 | 1,200원 | 2,400원 | 2,400원 | 3,600원 | 3,600원 | 7,200원 | 8,400원 | 9,600원 |
변경 | 3,600원 | 4,800원 | 4,800원 | 7,200원 | 8,400원 | 12,000원 | 15,600원 | 16,800원 | 19,200원 | 20,400원 |
출발지 | 목적지 | 현행(편도기준) | 변경(편도기준) |
인도네시아 | 단거리행 | USD 3 (=IDR 40,000) | USD 3 (=IDR 40,000) |
⦿아시아나항공(편도,단위:원)
대권거리 (mile) | 서울출발 주요 노선 | 현행 | 변경 |
~ 499 | 다롄, 미야자키, 선양, 옌지, 옌타이, 웨이하이,창춘, 칭다오, 후쿠오카 | 1,200원 | 3,600원 |
500 ~ 999 | 나고야, 난징, 도쿄, 베이징, 상하이, 센다이,오사카, 오키나와, 창사, 타이베이, 톈진,하바로프스크, 하얼빈, 항저우 | 1,200원 | 4,800원 |
1,000 ~ 1,499 | 광저우, 구이린, 선전, 시안, 청두, 충칭, 홍콩, 사할린 | 2,400원 | 7,200원 |
1,500 ~ 1,999 | 다낭, 마닐라, 사이판, 세부, 클라크필드, 하노이 | 3,600원 | 8,400원 |
2,000 ~ 2,499 | 방콕, 호찌민, 팔라우, 프놈펜 | 3,600원 | 9,600원 |
2,500 ~ 2,999 | 델리, 싱가포르, 아스타나, 알마티, 푸껫 | 3,600원 | 10,800원 |
3,000 ~ 3,999 | 자카르타, 타슈켄트 | 4,800원 | 12,000원 |
4,000 ~ 4,999 | 이스탄불, 호놀룰루 | 6,000원 | 14,400원 |
5,000 ~ | 뉴욕, 런던, 로마, 로스앤젤레스, 샌프란시스코, 시드니, 시애틀, 시카고, 파리, 프랑크푸르트 | 6,000원 | 16,800원 |
⦿베트남항공(편도)
한국-베트남: (현행) USD 6 ⟶ (변경) USD 4
⦿필리핀항공(편도)
인천/부산/제주-마닐라/세부/칼리보/클락/탁발라란: (현행) 2,300원 ⟶ (변경) 6,800원
⦿델타항공
한국에서 출발하는 델타항공의 모든 예약 : 편도단 16,800원
⦿이스타항공(편도기준)
노 선 | 2017년 11월 |
부산-오사카, 인천-후쿠오카 | USD 2 |
인천-오사카,지난,미야자키,가고시마 청주-선양,닝보 | USD 3 |
인천-도쿄,오키나와,타오위엔,삿포로 청주-옌지 제주-취앤저우 김포-송산 | USD 3 |
인천-홍콩 | USD 4 |
인천-하노이,다낭 | USD 5 |
인천-방콕, 코타키나발루 부산-방콕,코타키나발루 제주-방콕 | USD 5 |
⦿티웨이항공(편도기준)
운항 거리 (mile) | 취항노선 | 금액(USD) |
~600미만 | 인천-후쿠오카,사가,오이타,오사카,칭다오,구마모토 | USD 2 |
대구-오사카,후쿠오카, | ||
제주-오사카 | ||
부산-오사카 | ||
600~ 1,200 미만 | 김포-타이페이(송산),오키나와,나리타 | USD 2 |
대구-타이베이(타오위안) | ||
인천-오키나와,나리타,삿포로 | ||
제주-나리타 | ||
1,200~ 1,800미만 | 대구-세부,괌 | USD 4 |
인천-마카오 | ||
1,800~ 2,400미만 | 대구-괌,다낭,방콕 | USD 5 |
인천-비엔티안,괌,호치민,다낭,방콕,사이판 | ||
부산-다낭 |
⦿라오항공(편도기준)
인천/부산-비엔티엔 : (현행) USD 4 ⟶ (변경) USD 8
⦿홍콩항공(편도기준)
인천-홍콩 : (현행) 0원 ⟶ (변경) 3,600원
⦿홍콩익스프레스(편도기준)
인천/부산/제주-홍콩 : (현행) 2,400원 ⟶ (변경) 5,000원
⦿제주항공(편도기준)
구간 | 구매일 | |
현 행 (2017년 10월) | 변 경 (2017년 11월) | |
한국 - 후쿠오카/(부산발)오사카/ 웨이하이/칭다오/마쓰야마 (운항거리 1~500mile 미만) | 1USD | 3USD |
한국 - (인천/김포발)오사카/나고야/ 오키나와/나리타/삿포로/스자좡/베이징/ 타이페이/자무스/블라디보스토크 (운항거리 500~1000mile 미만) | 1USD | 3USD |
한국 - 홍콩/마카오/가오슝 (운항거리 1000~1500mile 미만) | 2USD | 4USD |
한국 - 마닐라/하노이/다낭/세부/ (부산발)괌/사이판/싼야/비엔티안 (운항거리 1500~2000mile 미만) | 2USD | 5USD |
한국 - (인천발)괌/코타키나발루/방콕/ 푸켓/(제주발)사이판/나트랑 (운항거리 2000~2500mile 미만) | 2USD | 5USD |
일본 - 한국 | 300JPY | 300JPY |
홍콩 - 한국 | 0HKD | 0HKD |
대만 - 한국 | 5USD | 5USD |
태국 - 한국 | 2250THB | 2250THB |
중국 - 한국 | 350CNY | 350CNY |
대양주(괌/사이판) - 한국 | 55USD | 55USD |
베트남 - 한국 | 30USD | 30USD |
마카오 - 한국 | 60MOP | 60MOP |
말레이시아 - 한국 | 60USD | 60USD |
러시아 - 한국 | 30.79EUR | 30.79EUR |
라오스 - 한국 | 0USD | 0USD |
⦿유나이티드항공
적용 구간 | 변경전 | 변경후 |
한국 출발 국제선 운임 ex)미주,캐나다,중남미 | 편도 : 6,000원 왕복 : 12,000원 | 편도 : 16,800 왕복 : 33,600 |
⦿진에어(편도기준)
운항거리 (mile) | 노선 | 유류할증료 |
1-600미만 | 제주-상해 인천-후쿠오카 인천/부산-오사카,기타큐슈 | USD 2 |
600-1200미만 | 인천/부산-오키나와 인천-도쿄,타이베이,삿포로 제주-시안 | USD 4 |
1200-1800미만 | 인천-홍콩,마카오,하노이 인천/부산-클락 부산-세부,괌 | USD 5 |
1800-2400미만 | 인천/부산-다낭 인천-세부,비엔티안,사이판,괌 인천-코타키나발루,방콕 | USD 6 |
2400-3600미만 | 인천-푸켓,조호르바루 | USD 7 |
3600-4600 | 인천-케언스,하와이 | USD 14 |
⦿에바항공(편도기준)
노선 | 유류할증료 |
대만(타이페이/송산/타이중/가오슝) | USD 5.0 |
홍콩 | USD 7.5 |
아시아/괌 | USD 9.5 |
북아메리카(미국/캐나다) | USD 15.0 |
유럽.대양주 | USD 15.0 |
⦿중화항공(편도기준)
구간 | 현행 | 변경 |
한국-타이베이/카오슝/타이중/송산 | USD 1 | USD 2 |
대만-미주 | USD 12 | USD 15 |
대만-유럽/인도/대양주 | USD 12 | USD 15 |
대만-기타노선(동남아,홍콩 등) | USD 7 | USD 10 |
⦿케세이퍼시픽항공(편도기준)
변경 내용 | 변경전 | 변경후 |
단거리 구간(Short Haul) (홍콩/대만, 기타 단거리 구간) | USD 7.1 | USD 9 |
장거리 구간 (Long Haul) | USD 31.3 | USD 40 |
*장거리 구간 (Long Haul): 홍콩-대양주, 홍콩-북미, 홍콩-유럽, 홍콩-중동, 홍콩-아프리카,
홍콩-서남아시아(BOM/DEL/BLR/MAA/KTM/KHI/DAC/CMB)
⦿중국국제항공
From | To | 편도 기준 | 비고 | |
현행 | 변경 | |||
한국 | 연길, 산동성지역(청도,제남,연대) | USD 1 | USD 3 | CA편명 YQ ZH편병 YR 징수. |
연길,산동성 지역 외 | USD 4 |
⦿남방항공(편도기준)
대권거리 (mile) | 주요 노선 | 변경전 | 변경후 |
~ 499 | 인천-장춘,옌지,선양,다롄 | USD 0 | USD 0 |
대구-선양 | |||
청주-선양,다롄,옌지 | |||
무안-선양 | |||
제주-다례S,상하이 | |||
양양-선양 | |||
500 ~ 999 | 인천-창사,가목사,상하이,베이징, 하얼빈,무단장,정저우,우한 | ||
김포-베이징 | |||
부산-선양,옌지 | |||
청주-하얼빈 | |||
제주-선양,장춘,정저우,우한,창사,하얼빈,옌지 | |||
1,000 ~ 1,499 | 인천-광저우,선전,난닝,구이양 | ||
부산-광저우 | |||
제주-광저우,선전,난닝 | |||
1,500 ~ 1,999 | 인천-하이코우 | ||
2,000 ~ 2,499 | 인천-우루무치 |
⦿동방항공(편도기준)
대권거리 (mile) | 적용 노선 | 유류할증료 |
1~ 499 | 인천-위해,연태,청도,염성 부산-푸동,연태 무안-푸동 제주-푸동,무석,영파,항주,남경 | USD 2 |
500~999 | 인천-푸동,남경,장사 김포-홍교 부산-남경 대구-푸동 제주-온주,남창,무한 청주-영파 | USD 3 |
1,000-1,499 | 인천-서안,계림 부산-장가계 제주-성도 | USD 4 |
1,500 이상 | 인천-곤명 | USD 5 |