바누아투 Vanuatu
| 기후 내용		 climate_cn  | 고온다습, 열대성 | 
|---|---|
| 영문 국가명		 country_eng_nm  | Vanuatu | 
| ISO 2자리코드		 country_iso_alp2  | VU | 
| 		 code3  | VUT | 
| 		 iso_cc  | 548 | 
| 한글 국가명		 country_nm  | 바누아투 | 
| 언어내용		 lang_cn  | |
| 언어명		 lang_nm  | |
| 주요도시내용		 main_city_cn  | |
| 주요민족내용		 main_ethnic_cn  | 멜라네시아계 ‘Ni-Vanuatu' 94%, 유럽인 4%, 기타 2% | 
| 주요언론내용		 mscmctn_cn  | 신 문 Tam Tam, Nabanga 라디오 Radio Vila | 
| 종교내용		 religion_cn  | 기독교 82.5%, 토속신앙 및 기타 17.5% | 
| 작성년도		 written_year  | 2020 | 
| 국가 위치		 country_lc  | 남태평양, 후주 동북방 | 
| 국가 수도명		 country_cptl_nm  | 포트빌라(Port Vila) | 
| 국가 면적		 country_area  | 12190 | 
| 국가 면적 출처		 country_area_src  | ('19) World Bank (최근 수정일 : 2021.07.30.) | 
| 국가 면적 설명		 country_area_comment  | 한반도의 1/15 | 
| 현재 결과 수		 currentCount  | |
| 		 countryName  | 바누아투 | 
| 		 countryEnName  | Vanuatu | 
| 		 continent  | 아시아/태평양 | 
| 기본설명		 basic  | ㅇ 면 적 : 12,200㎢ (80개 이상의 부속 섬이 있으나, 65개는 무인도) ㅇ 수 도 : Port Vila ㅇ 인 구 : 약 30만명(2019) ㅇ 민족구성 : Ni-Vanuatu인(94%), 유럽인(4%), 기타(6%) ㅇ 종 교 : 기독교(82.5%), 기타 토속신앙 등(17.5%) ㅇ 언 어 : 공용어인 피진어(23.1%), 현지 지방언어(100개 이상, 70.6%), 영어(1.9%), 불어(2%)  | 
| 		 wrtDt  | 2010-08-05 | 
| 		 imgUrl  | |
| 		 imgUrl2  | |
| 		 un_region  | Oceania | 
| 		 un_subregion  | Melanesia | 
| 		 timezone_name  | Pacific/Efate | 
| 		 utc  | UTC +11:00 | 
정치
| 정부형태		 government_form  | 		의원내각제 | 
|---|---|
| 국가형태		 national_form  | 		공화제 | 
| 의회구성		 congress_composition  | 		단원제 (총52석, 임기4년) | 
| 주요정당		 main_party  | 		|
| 대외정책		 foreign_policy  | 		|
| 주요인사		 main_people  | 		대통령(국가원수, 임기5년) : Tallis Obed Moses (2017.07.-) 총리(행정수반) : Bob Loughman (2020.04.-) 외교장관 : Marc Ati (2020.04.-)  | 
경제
| GDP		 gdp  | 		844000000 | 
|---|---|
| GDP 설명		 gdp_desc  | 		(2020. UNCTAD Stat) | 
| 1인당 GDP		 gdp_per_capita  | 		2749 | 
| 1인당 GDP 설명		 gdp_per_capita_desc  | 		(2020. UNCTAD Stat) | 
| 경제성장률		 gdp_growth_rate  | 		|
| 경제성장률 설명		 gdp_growth_rate_desc  | 		|
| 물가상승률		 inflation_rate  | 		|
| 물가상승률 설명		 inflation_rate_desc  | 		|
| 실업률		 unemployment_rate  | 		|
| 실업률 설명		 unemployment_desc  | 		|
| 화폐단위		 currency_unit  | 		|
| 주요자원		 main_resource  | 		|
| 주요산업		 major_industry  | 		관광업, 어업, 농업, 임업 등 | 
| 수출액		 export_amount  | 		46000000 | 
| 수입액		 import_amount  | 		301000000 | 
환경
| 연도		 year  | 		2020 | 
|---|---|
| 소비자물가지수		 consumer_price_idx  | 		68.73 | 
| 고용률		 employment_rate  | 		68.73 | 
| 실업률		 unemployment_rate  | 		1.69 | 
| 깨끗한 음용수 사용 비율		 clean_water_use_rate  | 		91.23 | 
| 결핵 10만명 당 발병률		 tuber_pr_hndrd_thsnd_ppl_outbreak_rate  | 		38 | 
치안
| 현재 여행경보		 current_travel_alarm  | 		|
|---|---|
| 자살 사망률 측정연도		 suicide_death_rate_year  | 		2019 | 
| 자살 사망률		 suicide_death_rate  | 		27.7 | 
| 실업률 측정연도		 unemployment_rate_year  | 		2020 | 
| 실업률		 unemployment_rate  | 		1.69 | 
연락처
| 영문 국가명		 country_eng_nm  | 		Vanuatu | 
|---|---|
| 한글 국가명		 country_nm  | 		바누아투 | 
| 대륙코드		 continent_cd  | 		10 | 
| 영문 대륙명		 continent_eng_nm  | 		Asia | 
| 한글 대륙명		 continent_nm  | 		아주 | 
| 현지연락처정보		 contact_remark  | 		대사관 연락처※ 바누아투에는 우리대사관이 없으며, 주파푸아뉴기니한국대사관이 겸임하고 있습니다.ㅇ 주소 : 4th Floor, Pacific MMI Building, Sec : 21, Lot 2&3, Champion Parade, Granville, Port Moresby, Papua New Guinea ㅇ 대표번호(근무시간 중) : (675) 321-5822 ㅇ 긴급연락처(사건사고 등 긴급상황 발생 시, 24시간) : (675) 7394-6778 ㅇ e-mail : embpng@mofa.go.kr 주재국 신고ㅇ 경찰(일반) : 111, 22222ㅇ 화재신고 : 113, 22333 ㅇ 응급환자(앰블런스) : 112, 22100 의료기관 연락처ㅇ 국립병원(Vila Central Hospital, +678 22100)이 있으나 의료시설이 낙후하고 의약품 부족으로 인해 치료범위가 한정되어 있으며 중국, 호주, 뉴질랜드, 프랑스등에서 온 의사들이 있으나 수준도 그리 높지 않아 큰 수술 등은 호주, 뉴질랜드로 가서 하는 것이 일반적입니다.ㅇ 특별한 예방접종은 불요합니다. [감염병 현황] ㅇ 코로나19 ㅇ 말라리아 : 북부지역 감염 위험 (약 지참) ㅇ 뎅기(dengue), 지카바이러스(zikavirus) ㅇ 백신 접종 권고 : △A형 간염(hepatitis A), △(유아)홍역-볼거리-풍진(measles-mumps-rubella), 디프테리아-파상풍-백일해(diphtheria-tetanus -pertussis), 수두, 소아마비  | 
| 위험지도다운로드url		 dang_map_download_url  | 		|
| 국기다운로드url		 flag_download_url  | 		![]()  | 
| 지도다운로드url		 map_download_url  | 		![]()  | 
| 작성일자		 wrt_dt  | 		2020-07-17 | 
재외공관
데이터 준비중
주한공관
데이터 준비중
입국허가
| 국가영문명		 country_eng_nm  | 		Vanuatu | 
|---|---|
| 국가명		 country_nm  | 		바누아투 | 
| 여권소지여부		 have_yn  | 		Y | 
| 일반여권 입국허가요건 여부		 gnrl_pspt_visa_yn  | 		Y | 
| 일반여권 입국허가요건 내용		 gnrl_pspt_visa_cn  | 		30일 | 
| 관용여권 입국허가요건 여부		 ofclpspt_visa_yn  | 		Y | 
| 관용여권 입국허가요건 내용		 ofclpspt_visa_cn  | 		90일 | 
| 외교관여권 입국허가요건 여부		 dplmt_pspt_visa_yn  | 		Y | 
| 외교관여권 입국허가요건 내용		 dplmt_pspt_visa_cn  | 		90일 | 
| 무비자 입국근거내용		 nvisa_entry_evdc_cn  | 		일방적 면제/협정 | 
| 비고		 remark  | 		
여행경보
| 영문 국가명		 country_eng_nm  | 		Vanuatu | 
|---|---|
| 한글 국가명		 country_nm  | 		바누아투 | 
| 대륙코드		 continent_cd  | 		10 | 
| 영문 대륙명		 continent_eng_nm  | 		Asia | 
| 한글 대륙명		 continent_nm  | 		아주 | 
| 위험지도경로		 dang_map_download_url  | 		|
| 국기다운로드경로		 flag_download_url  | 		![]()  | 
| 지도다운로드경로		 map_download_url  | 		![]()  | 
| 경보단계		 alarm_lvl  | 		|
| 비고		 remark  | 		|
| 지역유형		 region_ty  | 		|
| 작성일		 written_dt  | 		2020-07-17 | 
안전정보
| 국가명		 countryName  | 		바누아투 | 
|---|---|
| 영문 국가명		 countryEnName  | 		Vanuatu | 
| 제목		 title  | 		바누아투 입국 제한 조치 발표 | 
| 내용		 content  | 		바누아투 입국 제한 조치 발표(바누아투)1. 태평양 도서국 바누아투는 중국, 대만, 홍콩, 마카오, 한국, 일본, 싱가포르 체류 또는 경유 후 14일이 경과하지 않은 경우 2.28(금)부터 입국을 금지키로 결정하였습니다. ※ 2019.12.31. 이후 상기 국가에 체류 또는 경유하고 그 외 지역에서 14일을 지낸 경우에도 코로나에 감염되지 않았다는 의사의 건강확인서를 제출할 경우에만 입국 허가2. 바누아투도 입국과 관련된 보다 자세한 사항은 주 파푸아뉴기니 대한민국 대사관 홈페이지 (http://overseas.mofa.go.kr/pg-ko/index.do)를 통해 확인하여 주시기 바랍니다. ☞ 주파푸아뉴기니대한민국대사관 - 대표번호(근무시간 중) : +675-321-5822 - 긴급연락처(긴급상황 발생 시, 24시간) : +675-7394-6778 ☞ 영사콜센터(서울, 24시간) : +82-(0)2-3210-0404 | 
| 작성일		 wrtDt  | 		2020-02-28 | 
| 첨부파일 경로		 fileUrl  | 		
| 국가명		 countryName  | 		바누아투 | 
|---|---|
| 영문 국가명		 countryEnName  | 		Vanuatu | 
| 제목		 title  | 		바누아투 사이클론(태풍) 발생 관련 대비 요령 | 
| 내용		 content  | 		바누아투 사이클론(태풍) 발생 관련 대비 요령 ○ 바누아투를 비롯한 태평양 연안지역에서 열대성 사이클론(태풍)이 빈번히 발생하여 막대한 인명과 재산 피해를 초래하고 있습니다.※ 지난 2019.2.13.에 바누아투에서 발생한 사이클론 Oma로 인하여 다수의 가옥 붕괴 등 및 인명 피해가 발생 ○ 바누아투에 거주 또는 여행하시는 우리 국민들께서는 자연재해가 발생하면 태풍 대피 요령에 따라 신속하게 대처하시기 바랍니다. ○ 긴급상황 발생 시 아래 긴급연락처로 연락해 주시기 바랍니다.[주파푸아뉴기니대한민국대사관]☞ 대표번호(근무시간 중) : +675-321-5822~5824☞ 영사콜센터(서울, 24시간) : +82-2-3210-0404 | 
| 작성일		 wrtDt  | 		2019-05-14 | 
| 첨부파일 경로		 fileUrl  | 		
사건사고
| 영문 국가명		 country_eng_nm  | 		Vanuatu | 
|---|---|
| 한글 국가명		 country_nm  | 		바누아투 | 
| 대륙코드		 continent_cd  | 		10 | 
| 영문 대륙명		 continent_eng_nm  | 		Asia | 
| 한글 대륙명		 continent_nm  | 		아주 | 
| 위험지도경로		 dang_map_download_url  | 		|
| 국기다운로드경로		 flag_download_url  | 		![]()  | 
| 지도다운로드경로		 map_download_url  | 		![]()  | 
| 뉴스		 news  | 		사건ㆍ사고의 유형□ 치안상황 (일반범죄 등)ㅇ 멜라네시아 3개 도서국가(파푸아뉴기니, 솔로몬 아일랜드, 바누아투) 중 가장 치안이 좋으며 종족 간 분쟁도 거의 없는 등 평온한 상태를 유지하고 있습니다. ㅇ 주민의 성격이 온순하며, 가옥 간에 담장이 있기는 하나 형식적이고 범죄발생률이 낮습니다. □ 정정 상황 (전쟁, 내란, 테러 등) ㅇ 1980년 독립하였으며 그 이전에는 영국과 프랑스의 공동 통치를 받았습니다. 독립직후 Espiritu santo의 분리주의 운동이 있었으나 파푸아뉴기니의 도움으로 이곳의 질서를 회복하였습니다. ㅇ 그러나 현재 정치, 경제, 사회면에서 평온을 유지하고 있어 비교적 평화스러우며 치안도 안정적인 상태로 남태평양 지역의 주요 관광지입니다. ㅇ 강력범죄 발생이 흔치 않으며 비교적 자유롭게 활동할 수 있습니다. ㅇ 현지인들이 술에 약하고 평소 술을 많이 마시지 않아 음주로 인한 사건사고는 미미한 수준이나, 크리스마스 시즌에는 평소보다는 술을 많이 마시게 되는 분위기가 조성되어 술에 약한 현지인들로 인해 돌발적으로 벌어지는 사건이 있을 수 있어 특히 이 기간에는 조심을 하시기 바랍니다. 자연재해ㅇ 보통 2월중에 사이클론(태풍)이 발생하며 여태까지 피해가 크게 발생하지 않았으나, 2015년 3월에 발생한 대형 사이클론(Pam)에 의해 수도 Port Vila의 주택 90%가 손상되고 도로, 항만, 농작물 등에 막대한 피해가 발생하였습니다. 또한 바누아투 기상청 측은 바누아투를 포함, 6월-10월까지 주요 도서국가에 대형 사이클론 발생을 경고한 바 있습니다.유의해야할 지역ㅇ 국민들이 비교적 온순하고 친절하며 주ㆍ야간 모두 도보로 시내를 활보할 수 있으나 만일의 경우를 대비하여 야간 출입 시에는 현지인 또는 우리교민과 동행이 요망합니다. | 
| 작성일		 wrt_dt  | 		2020-07-17 | 
플러그
| 플러그타입		 plug_type  | 		Type C    ![]()  | 
|---|---|
| 주파수 Frequency (Hertz)		 frequency  | 		50?Hz | 
| 단상 Single-Phase Voltage (Volts)		 single_phase  | 		230 V | 
| 3상 Three-Phase Voltage (Volts)		 three_phase  | 		400 V | 
| of wires (not including ground wire)		 of_wires  | 		I | 
| Plug & Socket Type		 plug_type2  | 		3, 4 | 
| 플러그타입		 plug_type  | 		Type G    ![]()  | 
|---|---|
| 주파수 Frequency (Hertz)		 frequency  | 		50?Hz | 
| 단상 Single-Phase Voltage (Volts)		 single_phase  | 		230 V | 
| 3상 Three-Phase Voltage (Volts)		 three_phase  | 		400 V | 
| of wires (not including ground wire)		 of_wires  | 		I | 
| Plug & Socket Type		 plug_type2  | 		3, 4 | 
| 플러그타입		 plug_type  | 		Type I    ![]()  | 
|---|---|
| 주파수 Frequency (Hertz)		 frequency  | 		50?Hz | 
| 단상 Single-Phase Voltage (Volts)		 single_phase  | 		230 V | 
| 3상 Three-Phase Voltage (Volts)		 three_phase  | 		400 V | 
| of wires (not including ground wire)		 of_wires  | 		I | 
| Plug & Socket Type		 plug_type2  | 		3, 4 | 
현지교통(M)
| 		 traffic  | 		주요 교통 법규 및 문화 ㅇ 자동차 운전석 위치가 한국과 반대 관련 사건사고 사례 ㅇ 운전자들의 교통법규 미 준수, 과속과 음주 운전으로 교통사고 발생 빈발 관련 사건사고 발생시 대처방법 ㅇ 교통사고 발생 시 전화번호 - 경찰 : 1111/22 222 [대중교통] ㅇ 미니버스는 정해진 시간표 없이 운행되며, 미리 내릴 지점을 기사에게 알려주어야 합니다. ㅇ 택시는 미터기에 의해 요금을 지불합니다. ㅇ 바누아투 내 섬을 연결하는 여객선이 비정기적으로 운행되고 있습니다. [도로교통] ㅇ 대부분 비포장도로이며 근래 들어 외국 원조로 도로포장이 되어가고 있습니다. 기타 유의사항 ㅇ 도로가 협소하고 노면이 좋지 않기 때문에 서행 운전 요망 ㅇ 특히, 대중교통(미니버스) 기사들의 교통법규 미 준수, 과속 및 음주 운전으로 교통사고가 빈발하므로 방어 운전 요망  | 
|---|
현지문화(M)
| 		 culture  | 		일반문화 ㅇ 결혼 시 신랑 측이 신부 측에 돼지 1마리를 주어야 하는 등 돼지 및 닭이 주요한 재산이므로 이를 소중히 하고 있습니다.  | 
|---|
현지사건사고(M)
| 		 content  | 		사건ㆍ사고의 유형 □ 치안상황 (일반범죄 등) ㅇ 멜라네시아 3개 도서국가(파푸아뉴기니, 솔로몬 아일랜드, 바누아투) 중 가장 치안이 좋으며 종족 간 분쟁도 거의 없는 등 평온한 상태를 유지하고 있습니다. ㅇ 주민의 성격이 온순하며, 가옥 간에 담장이 있기는 하나 형식적이고 범죄발생률이 낮습니다. □ 정정 상황 (전쟁, 내란, 테러 등) ㅇ 1980년 독립하였으며 그 이전에는 영국과 프랑스의 공동 통치를 받았습니다. 독립직후 Espiritu santo의 분리주의 운동이 있었으나 파푸아뉴기니의 도움으로 이곳의 질서를 회복하였습니다. ㅇ 그러나 현재 정치, 경제, 사회면에서 평온을 유지하고 있어 비교적 평화스러우며 치안도 안정적인 상태로 남태평양 지역의 주요 관광지입니다. ㅇ 강력범죄 발생이 흔치 않으며 비교적 자유롭게 활동할 수 있습니다. ㅇ 현지인들이 술에 약하고 평소 술을 많이 마시지 않아 음주로 인한 사건사고는 미미한 수준이나, 크리스마스 시즌에는 평소보다는 술을 많이 마시게 되는 분위기가 조성되어 술에 약한 현지인들로 인해 돌발적으로 벌어지는 사건이 있을 수 있어 특히 이 기간에는 조심을 하시기 바랍니다. 자연재해 ㅇ 보통 2월중에 사이클론(태풍)이 발생하며 여태까지 피해가 크게 발생하지 않았으나, 2015년 3월에 발생한 대형 사이클론(Pam)에 의해 수도 Port Vila의 주택 90%가 손상되고 도로, 항만, 농작물 등에 막대한 피해가 발생하였습니다. 또한 바누아투 기상청 측은 바누아투를 포함, 6월-10월까지 주요 도서국가에 대형 사이클론 발생을 경고한 바 있습니다. 유의해야할 지역 ㅇ 국민들이 비교적 온순하고 친절하며 주ㆍ야간 모두 도보로 시내를 활보할 수 있으나 만일의 경우를 대비하여 야간 출입 시에는 현지인 또는 우리교민과 동행이 요망합니다.  | 
|---|
기타(M)
| 		 content  | 		날씨 ㅇ 건기(7월 ~ 10월) 및 우기(11월 ~ 6월)로 나누어지나 우기에는 밤에만 비가 오고 낮에는 맑은 날을 유지합니다.  | 
|---|
						













													
											



