사모아 Samoa
| 기후 내용		 climate_cn  | 열대 | 
|---|---|
| 영문 국가명		 country_eng_nm  | Samoa | 
| ISO 2자리코드		 country_iso_alp2  | WS | 
| 		 code3  | WSM | 
| 		 iso_cc  | 882 | 
| 한글 국가명		 country_nm  | 사모아 | 
| 언어내용		 lang_cn  | |
| 언어명		 lang_nm  | |
| 주요도시내용		 main_city_cn  | |
| 주요민족내용		 main_ethnic_cn  | 사모아인 92.6%, 유럽-폴리네시아 혼혈 7%, 유럽계 0.4% | 
| 주요언론내용		 mscmctn_cn  | 신 문 Samoa Observer, Savali(정부발행) 등 T V Samoa Quality Broadcasting 등 5개 채널 라디오 Radio 2AP 등 | 
| 종교내용		 religion_cn  | 기독교 47%, 카톨릭 20%, 기타 | 
| 작성년도		 written_year  | 2020 | 
| 국가 위치		 country_lc  | 남서태평양 호주와 하와이 중간지점 | 
| 국가 수도명		 country_cptl_nm  | 아피아(Apia, 3.4만명) | 
| 국가 면적		 country_area  | 2830 | 
| 국가 면적 출처		 country_area_src  | ('19) World Bank (최근 수정일 : 2021.07.30.) | 
| 국가 면적 설명		 country_area_comment  | 한반도의 1/70 | 
| 현재 결과 수		 currentCount  | |
| 		 countryName  | 사모아 | 
| 		 countryEnName  | Samoa | 
| 		 continent  | 아시아/태평양 | 
| 기본설명		 basic  | ㅇ영연방에 속한 국가로 호주와 하와이 중간 지점에 위치하고 있으며, 우폴루(Upolu) 섬, 사바이아이(Savaiai) 섬 및 7개의 군소 도서로 이루어 짐 ㅇ 국명 : 사모아 독립국(The Independent State of Samoa, 영연방) ㅇ 수도 : 아피아(Apia) ㅇ 면적 : 2,831㎢(Upolu 섬, Savaiai 섬 및 수개의 군소 도서) ㅇ 민족구성 : 사모아인(92.6%), 유럽-폴리네시아 혼혈(7%), 유럽계 (0.4%) ㅇ 종교 : 기독교 47%, 가톨릭 20% ㅇ 언어 : 사모아어, 영어 ㅇ 화폐단위: 사모아 탈라(Samoa Tala) ㅇ 관광 목적의 경우 60일 무비자 입국이 가능함.  | 
| 		 wrtDt  | 2010-01-14 | 
| 		 imgUrl  | |
| 		 imgUrl2  | |
| 		 un_region  | Oceania | 
| 		 un_subregion  | Polynesia | 
| 		 timezone_name  | Pacific/Apia | 
| 		 utc  | UTC +13:00 | 
정치
| 정부형태		 government_form  | 		의원내각제 | 
|---|---|
| 국가형태		 national_form  | 		|
| 의회구성		 congress_composition  | 		단원제 50석(총50석, 임기5년) | 
| 주요정당		 main_party  | 		|
| 대외정책		 foreign_policy  | 		|
| 주요인사		 main_people  | 		국가원수 : Tuimalealiifano Va'aleto'a Sualauvi Ⅱ(17.7월-) 총리 겸 외교장관 : Tuilaepa Sailele Malielegaoi (1998.부터 집권 중, 2016.03. 재선) ※ 총리는 의회에서 선출되며, 국가원수가 형식적으로 임명  | 
경제
| GDP		 gdp  | 		796000000 | 
|---|---|
| GDP 설명		 gdp_desc  | 		(2020. UNCTAD) | 
| 1인당 GDP		 gdp_per_capita  | 		4012 | 
| 1인당 GDP 설명		 gdp_per_capita_desc  | 		(2020. UNCTAD) | 
| 경제성장률		 gdp_growth_rate  | 		|
| 경제성장률 설명		 gdp_growth_rate_desc  | 		|
| 물가상승률		 inflation_rate  | 		|
| 물가상승률 설명		 inflation_rate_desc  | 		|
| 실업률		 unemployment_rate  | 		|
| 실업률 설명		 unemployment_desc  | 		|
| 화폐단위		 currency_unit  | 		|
| 주요자원		 main_resource  | 		|
| 주요산업		 major_industry  | 		관광업, 농·수산업 | 
| 수출액		 export_amount  | 		37000000 | 
| 수입액		 import_amount  | 		312000000 | 
환경
| 연도		 year  | 		2020 | 
|---|---|
| 소비자물가지수		 consumer_price_idx  | 		40.13 | 
| 고용률		 employment_rate  | 		40.13 | 
| 실업률		 unemployment_rate  | 		8.58 | 
| 깨끗한 음용수 사용 비율		 clean_water_use_rate  | 		91.84 | 
| 결핵 10만명 당 발병률		 tuber_pr_hndrd_thsnd_ppl_outbreak_rate  | 		6.1 | 
치안
| 현재 여행경보		 current_travel_alarm  | 		|
|---|---|
| 자살 사망률 측정연도		 suicide_death_rate_year  | 		2019 | 
| 자살 사망률		 suicide_death_rate  | 		17.75 | 
| 실업률 측정연도		 unemployment_rate_year  | 		2020 | 
| 실업률		 unemployment_rate  | 		8.58 | 
연락처
| 영문 국가명		 country_eng_nm  | 		Samoa | 
|---|---|
| 한글 국가명		 country_nm  | 		사모아 | 
| 대륙코드		 continent_cd  | 		10 | 
| 영문 대륙명		 continent_eng_nm  | 		Asia | 
| 한글 대륙명		 continent_nm  | 		아주 | 
| 현지연락처정보		 contact_remark  | 		대사관 연락처※ 사모아에는 우리대사관이 없으며, 주뉴질랜드한국대사관이 겸임하고 있습니다.ㅇ 주소 : Level 11, Harbour Tower, 2 Hunter St., Wellington ㅇ 이메일 : info-nz@mofa.go.kr ㅇ 대표번호(근무시간 중) : (64) 4-473-9073 ㅇ 긴급연락처(사건사고 등 긴급상황 발생 시, 24시간) : (64) 21-0269-3271 주재국 신고ㅇ 경찰 : 995ㅇ 화재 : 994 ㅇ 앰뷸런스 : 999 ㅇ 응급환자 : 996 관광통역 서비스ㅇ 사모아 관광청(Samoa Tourism Authority)- 주소 : Main beach Road, Apia, Samoa 의료기관 연락처ㅇ 국립병원 : (685) 21-212- Tupua Tamasese Meaole National Hospital  | 
| 위험지도다운로드url		 dang_map_download_url  | 		|
| 국기다운로드url		 flag_download_url  | 		![]()  | 
| 지도다운로드url		 map_download_url  | 		![]()  | 
| 작성일자		 wrt_dt  | 		2020-07-17 | 
재외공관
데이터 준비중
주한공관
데이터 준비중
입국허가
| 국가영문명		 country_eng_nm  | 		Samoa | 
|---|---|
| 국가명		 country_nm  | 		사모아 | 
| 여권소지여부		 have_yn  | 		Y | 
| 일반여권 입국허가요건 여부		 gnrl_pspt_visa_yn  | 		Y | 
| 일반여권 입국허가요건 내용		 gnrl_pspt_visa_cn  | 		60일 | 
| 관용여권 입국허가요건 여부		 ofclpspt_visa_yn  | 		Y | 
| 관용여권 입국허가요건 내용		 ofclpspt_visa_cn  | 		60일 | 
| 외교관여권 입국허가요건 여부		 dplmt_pspt_visa_yn  | 		Y | 
| 외교관여권 입국허가요건 내용		 dplmt_pspt_visa_cn  | 		60일 | 
| 무비자 입국근거내용		 nvisa_entry_evdc_cn  | 		상호주의 | 
| 비고		 remark  | 		
여행경보
| 영문 국가명		 country_eng_nm  | 		Samoa | 
|---|---|
| 한글 국가명		 country_nm  | 		사모아 | 
| 대륙코드		 continent_cd  | 		10 | 
| 영문 대륙명		 continent_eng_nm  | 		Asia | 
| 한글 대륙명		 continent_nm  | 		아주 | 
| 위험지도경로		 dang_map_download_url  | 		|
| 국기다운로드경로		 flag_download_url  | 		![]()  | 
| 지도다운로드경로		 map_download_url  | 		![]()  | 
| 경보단계		 alarm_lvl  | 		|
| 비고		 remark  | 		|
| 지역유형		 region_ty  | 		|
| 작성일		 written_dt  | 		2020-07-17 | 
안전정보
| 국가명		 countryName  | 		사모아 | 
|---|---|
| 영문 국가명		 countryEnName  | 		Samoa | 
| 제목		 title  | 		<긴급> 사모아 제도, 지진발생으로 인한 2차 피해(쓰나미)우려 | 
| 내용		 content  | 		|
| 작성일		 wrtDt  | 		2009-09-30 | 
| 첨부파일 경로		 fileUrl  | 		
사건사고
| 영문 국가명		 country_eng_nm  | 		Samoa | 
|---|---|
| 한글 국가명		 country_nm  | 		사모아 | 
| 대륙코드		 continent_cd  | 		10 | 
| 영문 대륙명		 continent_eng_nm  | 		Asia | 
| 한글 대륙명		 continent_nm  | 		아주 | 
| 위험지도경로		 dang_map_download_url  | 		|
| 국기다운로드경로		 flag_download_url  | 		![]()  | 
| 지도다운로드경로		 map_download_url  | 		![]()  | 
| 뉴스		 news  | 		사건ㆍ사고의 유형ㅇ 경범죄(주거침입, 절도, 폭행 등)자연재해ㅇ 사이클론(Cyclone) 11월~4월ㅇ 뎅기열(Dengue fever) 및 장티푸스(Typhoid Fever) 주의 유의해야 할 지역ㅇ 특정 유의 지역 없으나 일반 촌락 방문 시에는 촌장의 허락을 받는 것이 좋음 | 
| 작성일		 wrt_dt  | 		2020-07-17 | 
플러그
| 플러그타입		 plug_type  | 		Type A    ![]()  | 
|---|---|
| 주파수 Frequency (Hertz)		 frequency  | 		60 Hz | 
| 단상 Single-Phase Voltage (Volts)		 single_phase  | 		120 V | 
| 3상 Three-Phase Voltage (Volts)		 three_phase  | 		208 V | 
| of wires (not including ground wire)		 of_wires  | 		A/B/F/I | 
| Plug & Socket Type		 plug_type2  | 		3, 4 | 
| 플러그타입		 plug_type  | 		Type B    ![]()  | 
|---|---|
| 주파수 Frequency (Hertz)		 frequency  | 		60 Hz | 
| 단상 Single-Phase Voltage (Volts)		 single_phase  | 		120 V | 
| 3상 Three-Phase Voltage (Volts)		 three_phase  | 		208 V | 
| of wires (not including ground wire)		 of_wires  | 		A/B/F/I | 
| Plug & Socket Type		 plug_type2  | 		3, 4 | 
| 플러그타입		 plug_type  | 		Type F    ![]()  | 
|---|---|
| 주파수 Frequency (Hertz)		 frequency  | 		60 Hz | 
| 단상 Single-Phase Voltage (Volts)		 single_phase  | 		120 V | 
| 3상 Three-Phase Voltage (Volts)		 three_phase  | 		208 V | 
| of wires (not including ground wire)		 of_wires  | 		A/B/F/I | 
| Plug & Socket Type		 plug_type2  | 		3, 4 | 
| 플러그타입		 plug_type  | 		Type I    ![]()  | 
|---|---|
| 주파수 Frequency (Hertz)		 frequency  | 		50?Hz | 
| 단상 Single-Phase Voltage (Volts)		 single_phase  | 		230 V | 
| 3상 Three-Phase Voltage (Volts)		 three_phase  | 		400 V | 
| of wires (not including ground wire)		 of_wires  | 		I | 
| Plug & Socket Type		 plug_type2  | 		3, 4 | 
현지교통(M)
| 		 traffic  | 		주요 교통 법규 및 문화 ㅇ 도로에서 차량은 좌측주행을 하고 차량은 우측 핸들 차량만 운행중 ㅇ 사모아에서 운전하려면, 한국운전면허증과 영문번역공증을 지참하여 임시 운전면허증을 발급받아야 운전 가능 - 임시 운전면허증은 1개월만 유효하며, 이후 연장을 희망시에는 적절한 사유를 증빙하여야 함 (예: 사모아에서 일을 하는 경우, 재직증명서를 Ministry of Commerce Industry and Labour에서 발급 받아 첨부하여야 함) ㅇ 운전가능 최저 연령은 만 18세임 관련 사건사고 발생시 대처방법 ㅇ 교통사고 발생시 911로 경찰에 신고 ㅇ 경미한 접촉사고 발생시 쌍방합의에 의해 처리가 가능하며 렌트카를 이용한다면 먼저 렌트카 업체에 접촉하여 차량 대여시 가입한 보험으로 처리하는 것이 유리 [대중교통] ㅇ 뉴질랜드 항공 주 7회 운항 기타 유의사항 ㅇ 사모아에서는 대중교통수단으로 버스와 택시가 운행 중이며, 버스 외부에 해당 버스의 종착역이 표시되어 있음 - 택시요금은 1km에 한화로 약 2천5백원 정도이며, 버스요금은 거리에 따라 2천원에서 9천원까지 소요 - 버스티켓은 정류장 인근이나 버스 내에서 현금으로 구매 가능 ㅇ 사모아에는 다수의 렌터카 업체가 영업중 ㅇ 도심지(Apia)의 경우 시간당 40km/h이며, 도심지(Apia) 밖에서는 도로 표시판에 나와 있는 규정 속도를 준수하여야 하며, 규정속도 표시판이 없다면 56km/h로 주행필요  | 
|---|
현지문화(M)
| 		 culture  | 		종교 관련 ㅇ 종교는 기독교 47%, 가톨릭 20%로 생활의 중요한 일부임 팁 문화 ㅇ 팁 제도가 보편화되어 있지 않아 팁을 기대하지는 않으며, 특별한 서비스에 대한 감사의 표시로 팁을 주는 것은 무방함  | 
|---|
현지사건사고(M)
| 		 content  | 		사건ㆍ사고의 유형 ㅇ 경범죄(주거침입, 절도, 폭행 등) 자연재해 ㅇ 사이클론(Cyclone) 11월~4월 ㅇ 뎅기열(Dengue fever) 및 장티푸스(Typhoid Fever) 주의 유의해야 할 지역 ㅇ 특정 유의 지역 없으나 일반 촌락 방문 시에는 촌장의 허락을 받는 것이 좋음  | 
|---|
기타(M)
| 		 content  | 		날씨 ㅇ 기후는 해안가는 열대성 기후로 건조기( 5월-10월)와 우기(11월 ~ 4월)로 구분되며 연평균 22~30도 정도로 온화한 편입니다. - 사모아 방문 시 간편한 여름 복장을 준비. 저녁에는 서늘하므로 카디건이나 스웨터를 별도로 준비할 것을 권장함  | 
|---|
						














													
											



